📊 BTC 量化监控面板

微型网格策略 · 模拟训练
LIVE
BTC-USDT 实时价格
67,585.30
▲ +0.00%
总资产 (USDT)
$13.00
余额 $0.00 · 活跃网格 1/5
收益率
+0.00%
初始资金 $13.00
波动率熔断盾
✅ 正常
阈值 2.0x ATR · 冷却 300s
窗口 60min · ATR周期 14
进程状态 PID 1882726 · CPU 0.0% · MEM 3.7% 运行中 最后更新: 2026-03-30 13:50:27  |  自动刷新 30s
🚨 告警记录
[2026-03-30 09:35:3 ⚠️ ] [CRITICAL] [重大亏损] 单日亏损 -40.1% | 余额: $7.79
[2026-03-30 09:40:3 ⚠️ ] [CRITICAL] [重大亏损] 单日亏损 -40.1% | 余额: $7.79
📋 交易日志
时间方向网格详情余额
03-30 00:15:10 状态 --- 状态 | BTC:$66,424.96 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.08% | 活跃网格:1/5
03-30 00:20:11 状态 --- 状态 | BTC:$66,766.40 | 总资产:$13.00 | 收益率:+0.03% | 活跃网格:1/5
03-30 00:25:12 状态 --- 状态 | BTC:$66,544.59 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.04% | 活跃网格:1/5
03-30 00:30:32 买入 BUY 网格2 BUY 网格2 @ $66,559.30 | 数量:0.000039 | 余额:$10.40
03-30 00:35:33 状态 --- 状态 | BTC:$66,433.39 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.08% | 活跃网格:1/5
03-30 00:40:34 状态 --- 状态 | BTC:$66,626.30 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.02% | 活跃网格:1/5
03-30 00:45:36 状态 --- 状态 | BTC:$66,604.45 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.03% | 活跃网格:1/5
03-30 00:50:37 状态 --- 状态 | BTC:$66,501.88 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.06% | 活跃网格:1/5
03-30 00:55:38 状态 --- 状态 | BTC:$66,401.02 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.09% | 活跃网格:1/5
03-30 09:12:26 买入 BUY 网格2 BUY 网格2 @ $66,513.14 | 数量:0.000039 | 余额:$10.40
03-30 09:17:27 状态 --- 状态 | BTC:$66,308.70 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.10% | 活跃网格:1/5
03-30 09:22:28 状态 --- 状态 | BTC:$66,388.84 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.08% | 活跃网格:1/5
03-30 09:27:30 状态 --- 状态 | BTC:$66,429.96 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.06% | 活跃网格:1/5
03-30 09:32:31 状态 --- 状态 | BTC:$66,547.20 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.03% | 活跃网格:1/5
03-30 09:35:31 买入 BUY 网格3 BUY 网格3 @ $66,851.13 | 数量:0.000039 | 余额:$7.79
03-30 09:37:32 状态 --- 状态 | BTC:$66,691.25 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.07% | 活跃网格:2/5
03-30 11:20:02 买入 BUY 网格2 BUY 网格2 @ $67,219.83 | 数量:0.000039 | 余额:$10.37
03-30 11:22:04 买入 BUY 网格2 BUY 网格2 @ $66,974.93 | 数量:0.000039 | 余额:$10.38
03-30 11:24:45 卖出 SELL 网格2 SELL 网格2 @ $67,410.69 | 网格2止盈 @ $67,410.69 (+0.6%) | PnL:+0.450% | 余额:$13.01
03-30 11:26:56 买入 BUY 网格2 BUY 网格2 @ $67,243.08 | 数量:0.000039 | 余额:$10.37
03-30 11:31:57 状态 --- 状态 | BTC:$67,248.00 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.04% | 活跃网格:1/5
03-30 11:36:58 状态 --- 状态 | BTC:$67,123.34 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.08% | 活跃网格:1/5
03-30 11:41:59 状态 --- 状态 | BTC:$67,137.26 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.07% | 活跃网格:1/5
03-30 11:47:00 状态 --- 状态 | BTC:$67,196.61 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.05% | 活跃网格:1/5
03-30 11:52:01 状态 --- 状态 | BTC:$67,122.63 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.08% | 活跃网格:1/5
03-30 12:00:02 买入 BUY 网格2 BUY 网格2 @ $67,289.08 | 数量:0.000039 | 余额:$10.37
03-30 12:05:03 状态 --- 状态 | BTC:$67,333.01 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.03% | 活跃网格:1/5
03-30 12:10:04 状态 --- 状态 | BTC:$67,312.02 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.03% | 活跃网格:1/5
03-30 12:15:05 状态 --- 状态 | BTC:$67,560.58 | 总资产:$13.01 | 收益率:+0.04% | 活跃网格:1/5
03-30 12:16:06 买入 BUY 网格3 BUY 网格3 @ $67,591.20 | 数量:0.000038 | 余额:$7.80
03-30 12:20:07 状态 --- 状态 | BTC:$67,433.12 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.08% | 活跃网格:2/5
03-30 12:25:08 状态 --- 状态 | BTC:$67,293.16 | 总资产:$12.98 | 收益率:-0.17% | 活跃网格:2/5
03-30 12:30:09 状态 --- 状态 | BTC:$67,407.27 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.10% | 活跃网格:2/5
03-30 12:35:10 状态 --- 状态 | BTC:$67,556.37 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.01% | 活跃网格:2/5
03-30 12:40:11 状态 --- 状态 | BTC:$67,569.32 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.00% | 活跃网格:2/5
03-30 12:45:12 状态 --- 状态 | BTC:$67,345.14 | 总资产:$12.98 | 收益率:-0.14% | 活跃网格:2/5
03-30 12:50:13 状态 --- 状态 | BTC:$67,630.33 | 总资产:$13.00 | 收益率:+0.03% | 活跃网格:2/5
03-30 12:52:54 卖出 SELL 网格2 SELL 网格2 @ $67,712.28 | 网格2止盈 @ $67,712.28 (+0.6%) | PnL:+0.206% | 余额:$10.43
03-30 12:55:14 状态 --- 状态 | BTC:$67,562.39 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.00% | 活跃网格:1/5
03-30 13:00:15 状态 --- 状态 | BTC:$67,622.64 | 总资产:$13.00 | 收益率:+0.02% | 活跃网格:1/5
03-30 13:05:17 状态 --- 状态 | BTC:$67,537.42 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.01% | 活跃网格:1/5
03-30 13:10:18 状态 --- 状态 | BTC:$67,820.51 | 总资产:$13.01 | 收益率:+0.07% | 活跃网格:1/5
03-30 13:15:19 状态 --- 状态 | BTC:$67,627.09 | 总资产:$13.00 | 收益率:+0.02% | 活跃网格:1/5
03-30 13:20:20 状态 --- 状态 | BTC:$67,564.58 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.00% | 活跃网格:1/5
03-30 13:25:21 状态 --- 状态 | BTC:$67,613.39 | 总资产:$13.00 | 收益率:+0.01% | 活跃网格:1/5
03-30 13:30:22 状态 --- 状态 | BTC:$67,678.87 | 总资产:$13.00 | 收益率:+0.03% | 活跃网格:1/5
03-30 13:35:23 状态 --- 状态 | BTC:$67,713.28 | 总资产:$13.01 | 收益率:+0.04% | 活跃网格:1/5
03-30 13:40:25 状态 --- 状态 | BTC:$67,514.86 | 总资产:$13.00 | 收益率:-0.02% | 活跃网格:1/5
03-30 13:45:26 状态 --- 状态 | BTC:$67,405.60 | 总资产:$12.99 | 收益率:-0.05% | 活跃网格:1/5
03-30 13:50:27 状态 --- 状态 | BTC:$67,585.30 | 总资产:$13.00 | 收益率:+0.00% | 活跃网格:1/5
系统每 30 秒自动刷新 · 当前时间 2026-03-30 13:54:16